Feliratkozás
A feliratkozás semmire nem kötelez, egyszerűen csak számítani tudunk az érkezésedre. Ugyanígy feliratkozhatsz a demoparty.net-en és Facebook-on is.
Félreértések elkerülése végett: nem, compokra "jelentkezni" nem itt kell.
# | Név | Csapat | Ország | Rilíz? |
---|---|---|---|---|
1. | betasector | CrownGear | Magyarország | Igen |
2. | adt | absolute! | Magyarország | |
3. | -SP- | LCE | Magyarország | Igen |
4. | Gargaj | Conspiracy | Magyarország | |
5. | Envo | LCE | Magyarország | Igen |
6. | Zoom | Conspiracy | Magyarország | |
7. | Vickey | SIDrip Alliance Dance Section/ Function org. | Magyarország | |
8. | Yume | ALT+255 | Magyarország | Igen |
9. | Jocdeg | nomNOM | Magyarország | Igen |
10. | D.Fox | Digital Overflow^Paradise | Németország | |
11. | FcR | Magyarország | ||
12. | NikoN | Magyarország | ||
13. | RawBits | Magyarország | ||
14. | Charlie | Singular Crew | Magyarország | |
15. | Bügeleisen | Bluebox Cinematique GmbH | Németország | Igen |
16. | Spenot | Enpera | Magyarország | |
17. | Slapec | IR | Magyarország | Igen |
18. | ziona | Magyarország | Igen | |
19. | pohar | HarDread | Magyarország | Igen |
20. | lettiq | nemzeti dohánybolt | Lengyelország | |
21. | Picard | Exceed | Magyarország | |
22. | Leeroy | SMV Đ3$!gN | Magyarország | |
23. | Houruck | Magyarország | ||
24. | RiaN | Majic12, absolute!, etc. | Magyarország | Igen |
25. | dsh | Magyarország | ||
26. | Nyaki | Magyarország | ||
27. | Balazs Komar | Magyarország | ||
28. | ern0 | Magyarország | ||
29. | random | concern chaos | Oroszország | Igen |
30. | Caiwan | IR | Magyarország | Igen |
31. | Manual | Forstham City | Finnország | Igen |
32. | ADSR | Lorraine Productions | Magyarország | Igen |
33. | Lucille | Lucyferyx Team | Magyarország | Igen |
34. | Feryx | Lucyferyx Team | Magyarország | Igen |
35. | slyspy | zs gy dzs ty dz cs ny ly sz & uf & ammb | Magyarország | |
36. | Tazi | Neurosis | Magyarország | Igen |
37. | pasy | fresh!mindworkz+rebels | Magyarország | |
38. | Orphy | Moonlight Studios | Magyarország | Igen |
39. | slin | eVidence | Magyarország | |
40. | lorenzo | darkside | Magyarország | Igen |
41. | Kett Roland Attila | .:Awe:. | Magyarország | |
42. | mog | trbl | Németország | |
43. | mu6k | Brainstorm | Románia | Igen |
44. | DeToX | DT^CJ | Magyarország | Igen |
45. | Alex 'Bassline' Baxxter | LCE | Magyarország | Igen |
46. | bkil | Magyarország | ||
47. | siliconbrain | Creative Minds Software/KSZK Game-Dev | Magyarország | |
48. | Mohican | aNiMaLs | Magyarország | |
49. | Rascy | Dilemma | Magyarország | Igen |
50. | z | Magyarország | ||
51. | T.Berki | Magyarország | ||
52. | Lazac | Magyarország | Igen | |
53. | Bonefish | Cyberlabs | Horvátország | |
54. | Bery | United Force will be with you | Magyarország | Igen |
55. | Preacher | Brainstorm | Finnország | Igen |
56. | pacshu | MPTeam | Magyarország | |
57. | Travis | Cybernetic genetics | Magyarország | Igen |
58. | Cargo | Singular Crew | Magyarország | |
59. | EwiL | Magyarország | ||
60. | aha | fresh!mindworkz | Magyarország | |
61. | Kodest | LCE | Magyarország | Igen |
62. | gopher | Magyarország | ||
63. | anchor | Therapy | Magyarország | |
64. | xylia | Magyarország | ||
65. | Unreal | Faculty | Magyarország | Igen |
66. | PeachMan | Magyarország | ||
67. | Kicsiluf | Magyarország | ||
68. | lug00ber | boozoholics^kvasigen^nazareth^spaceballs | Norvégia | Igen |
69. | Adolf | Lorraine Productions | Vatikán | Igen |
70. | ConsolKing | SceneKing Radio | Magyarország | |
71. | Stewings | Linux Coder | Magyarország | |
72. | Dudi | Magyarország | Igen | |
73. | TMC | ROLE ^ CPI | Hollandia | |
74. | TrX | DD^CnS | Magyarország | |
75. | jazzkutya | Magyarország | ||
76. | And/or | Strlen | Magyarország | Igen |
77. | vincenzo | Lengyelország | Igen | |
78. | Megabyte | UNSOFT (c64 RULEZ!) | Magyarország | |
79. | Trotters | Magyarország | ||
80. | Hekk_Elek | Strlen | Magyarország | Igen |
81. | nagz | azonnal hagyd abba amit csinalsz | Magyarország | Igen |
82. | Koko | Magyarország | ||
83. | northwood | Magyarország | Igen | |
84. | tifeco | Magyarország | Igen | |
85. | Amaroo | Magyarország | ||
86. | Wolfee | Magyarország | ||
87. | CapaC | SGR | Magyarország | Igen |
88. | Palánki Zsolt | www.amiga-shop.eu | Magyarország | |
89. | Zeal_ | Magyarország | Igen | |
90. | NecroPolo | SIDrip Alliance | Magyarország | Igen |
91. | shaman | exceed | Magyarország | Igen |
92. | Soni | Lucyferyx Team | Magyarország | Igen |
93. | AmN | ANaRchy - ReSourCe | Magyarország | Igen |
94. | voji | Magyarország | Igen | |
95. | atisu | Magyarország | ||
96. | kronik | Magyarország | Igen | |
97. | Terenc | Transistor Core | Magyarország | Igen |
98. | Leon | Singular Crew^Chorus^Resource | Magyarország | Igen |
99. | solo | V.I.P. | Magyarország | |
100. | viti | absolute! | Magyarország | Igen |
101. | Seeting | Mindesign | Magyarország | |
102. | MPI | Magyarország | ||
103. | XiX | PsychoMix | Magyarország | |
104. | Lacoste | United Force / CaPaNNa | Magyarország | |
105. | rATMAN | Crims0n jiHAD | Magyarország | |
106. | Alkaa | Magyarország | ||
107. | Madame | Németország | ||
108. | x0 | RoBuR | Magyarország | |
109. | Zerg | Magyarország | ||
110. | innerscream | Magyarország | ||
111. | Hiena | Magyarország | ||
112. | ferizon hord | los angeles lamers | Albánia | Igen |
113. | [+R3-B0rn+] | is searching for a group .... | Magyarország | |
114. | Maxie | ÜD | Magyarország | |
115. | Verbena | Magyarország | Igen | |
116. | A11 | Magyarország | ||
117. | Thomas | SMV Đ3$!gN | Magyarország | |
118. | Borisz | Magyarország | ||
119. | Fei | amiscena.org | Lengyelország | |
120. | DerHase | Magyarország | Igen | |
121. | Sebaloz | Lepsi.De | Lengyelország | |
122. | blala | moiré misszió bemutatja, a | Magyarország | |
123. | Ger | Magyarország | ||
124. | Proxy | Franciaország | Igen | |
125. | pezia | Magyarország | ||
126. | Robi | agostonrobert.hu | Magyarország | |
127. | sade | Magyarország | Igen | |
128. | dragonfi | Magyarország | ||
129. | Balazs Jako | Magyarország | ||
130. | Werdy | SIDrip Alliance | Magyarország | |
131. | Tisza | Errorport | Magyarország | |
132. | tEDDYbOAR | S!H | Lengyelország | |
133. | -=<sZp>=- | Magyarország | ||
134. | Tarmil | Magyarország | ||
135. | Emisc | LCE | Magyarország | |
136. | Thomson | Magyarország | Igen | |
137. | Krissz | Magyarország | ||
138. | bodrienn | Magyarország | ||
139. | Ferris | Youth Uprising ^ Nazareth | Norvégia | Igen |
140. | BlueDeath | Magyarország | ||
141. | Santa | TRSi / RBBS and stuff | Belgium | |
142. | KeP | Magyarország | ||
143. | Warhead | TRSi | Ausztria | |
144. | Ayatollah | TRSi | Ausztria | |
145. | IVBela | Magyarország | ||
146. | Ketyere | Magyarország | Igen | |
147. | Vanguard | Maelstrom | Magyarország | |
148. | eemee | Magyarország | ||
149. | Deansdale | Excedd | Magyarország | Igen |
150. | [Tornado] | none | Magyarország | |
151. | MAM | Albánia | ||
152. | lili.smokerson | Magyarország |
(A zászlókat köszönjük a Wikipédiának, nagyon finomak voltak.)